<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	댓글: 해유관 주유패스 가이유칸 주유패스 오사카 주유패스 확인해야 할 사항	</title>
	<atom:link href="https://floweri1.com/%EC%A3%BC%EC%9C%A0%ED%8C%A8%EC%8A%A4-%ED%95%A0%EC%9D%B8-%EC%A4%91%EB%8B%A8-%EA%B0%80%EC%9D%B4%EC%9C%A0%EC%B9%B8-%ED%95%B4%EC%9C%A0%EA%B4%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://floweri1.com/%ec%a3%bc%ec%9c%a0%ed%8c%a8%ec%8a%a4-%ed%95%a0%ec%9d%b8-%ec%a4%91%eb%8b%a8-%ea%b0%80%ec%9d%b4%ec%9c%a0%ec%b9%b8-%ed%95%b4%ec%9c%a0%ea%b4%80/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2024 01:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		작성자: 가이유칸 에서 우메다로 근데 우메다 어디에서 밥먹지? &#34;whity&#34; - like flower		</title>
		<link>https://floweri1.com/%ec%a3%bc%ec%9c%a0%ed%8c%a8%ec%8a%a4-%ed%95%a0%ec%9d%b8-%ec%a4%91%eb%8b%a8-%ea%b0%80%ec%9d%b4%ec%9c%a0%ec%b9%b8-%ed%95%b4%ec%9c%a0%ea%b4%80/#comment-63</link>

		<dc:creator><![CDATA[가이유칸 에서 우메다로 근데 우메다 어디에서 밥먹지? &#34;whity&#34; - like flower]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 16:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://floweri1.com/?p=529#comment-63</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 가이유칸에 대한 정보보기 가이유칸에서 우메다로! 그중에서도 whity ( 화이티 )추천 ! 우메다 지하에서 길을 안 잃을 자신있는 분 계신가요? 우메다를 지나는 노선인 미도스지선 승차량만 해도 23만명정도이고 우메다에 있는 3개역 승차객 수를 모두 합하면 37만여명에 하차량까지 합하면 2배인 75만 명을 넘습니다. 즉, 서울에서 제일 사람이 많은 역 인 신도림은 승하차+환승객 합산 추정 50만명 이니 신도림의 1.5배 정도 복잡하다고 생각하시면 될 듯 합니다. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 가이유칸에 대한 정보보기 가이유칸에서 우메다로! 그중에서도 whity ( 화이티 )추천 ! 우메다 지하에서 길을 안 잃을 자신있는 분 계신가요? 우메다를 지나는 노선인 미도스지선 승차량만 해도 23만명정도이고 우메다에 있는 3개역 승차객 수를 모두 합하면 37만여명에 하차량까지 합하면 2배인 75만 명을 넘습니다. 즉, 서울에서 제일 사람이 많은 역 인 신도림은 승하차+환승객 합산 추정 50만명 이니 신도림의 1.5배 정도 복잡하다고 생각하시면 될 듯 합니다. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
